汉语言文学专业大学排名 2020最新排行榜
中国大学哪些本科的汉语言文学专业,是2020高考优秀考生报考的最佳选择呢?最新公布的本科专业排行榜中就有你想知道的答案,和小编一起来看看吧!
在本科汉语言文学专业排行榜中,北京师范大学、复旦大学、北京大学并列排行榜第一名,想知道全部的汉语言文学专业排名请看下表:
公办本科大学汉语言文学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 北京师范大学 | 8星级 | 北京 | 1 |
1 | 复旦大学 | 8星级 | 上海 | 1 |
1 | 北京大学 | 8星级 | 北京 | 1 |
4 | 南京大学 | 7星级 | 江苏 | 1 |
4 | 山东大学 | 7星级 | 山东 | 1 |
6 | 武汉大学 | 6星级 | 湖北 | 1 |
6 | 清华大学 | 6星级 | 北京 | 3 |
6 | 中国人民大学 | 6星级 | 北京 | 3 |
6 | 四川大学 | 6星级 | 四川 | 1 |
10 | 暨南大学 | 6星级 | 广东 | 1 |
10 | 北京语言大学 | 6星级 | 北京 | 5 |
10 | 福建师范大学 | 6星级 | 福建 | 1 |
10 | 南开大学 | 6星级 | 天津 | 1 |
10 | 陕西师范大学 | 6星级 | 陕西 | 1 |
10 | 河南大学 | 6星级 | 河南 | 1 |
10 | 河北大学 | 6星级 | 河北 | 1 |
10 | 南京师范大学 | 6星级 | 江苏 | 2 |
10 | 华东师范大学 | 6星级 | 上海 | 2 |
10 | 华中师范大学 | 6星级 | 湖北 | 2 |
20 | 浙江大学 | 5星级 | 浙江 | 1 |
20 | 湖南师范大学 | 5星级 | 湖南 | 1 |
22 | 西北师范大学 | 5星级 | 甘肃 | 1 |
22 | 江苏师范大学 | 5星级 | 江苏 | 3 |
22 | 广西师范大学 | 5星级 | 广西 | 1 |
22 | 上海师范大学 | 5星级 | 上海 | 3 |
22 | 苏州大学 | 5星级 | 江苏 | 3 |
22 | 江西师范大学 | 5星级 | 江西 | 1 |
22 | 首都师范大学 | 5星级 | 北京 | 6 |
22 | 湖北大学 | 5星级 | 湖北 | 3 |
22 | 浙江师范大学 | 5星级 | 浙江 | 2 |
22 | 山西大学 | 5星级 | 山西 | 1 |
22 | 中山大学 | 5星级 | 广东 | 2 |
22 | 安徽师范大学 | 5星级 | 安徽 | 1 |
22 | 安徽大学 | 5星级 | 安徽 | 1 |
22 | 内蒙古大学 | 5星级 | 内蒙古 | 1 |
22 | 新疆大学 | 5星级 | 新疆 | 1 |
22 | 浙江工业大学 | 5星级 | 浙江 | 2 |
22 | 曲阜师范大学 | 5星级 | 山东 | 2 |
22 | 湖南大学 | 5星级 | 湖南 | 2 |
22 | 中南大学 | 5星级 | 湖南 | 2 |
41 | 中国传媒大学 | 4星级 | 北京 | 7 |
42 | 中央民族大学 | 4星级 | 北京 | 8 |
42 | 天津师范大学 | 4星级 | 天津 | 2 |
42 | 西北大学 | 4星级 | 陕西 | 2 |
42 | 云南大学 | 4星级 | 云南 | 1 |
42 | 盐城师范学院 | 4星级 | 江苏 | 5 |
42 | 忻州师范学院 | 4星级 | 山西 | 2 |
42 | 东北师范大学 | 4星级 | 吉林 | 1 |
42 | 哈尔滨师范大学 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
42 | 湖北师范大学 | 4星级 | 湖北 | 4 |
42 | 湖南文理学院 | 4星级 | 湖南 | 4 |
42 | 华侨大学 | 4星级 | 福建 | 2 |
42 | 淮北师范大学 | 4星级 | 安徽 | 3 |
42 | 吉林师范大学 | 4星级 | 吉林 | 1 |
42 | 井冈山大学 | 4星级 | 江西 | 2 |
42 | 廊坊师范学院 | 4星级 | 河北 | 2 |
42 | 华中科技大学 | 4星级 | 湖北 | 4 |
42 | 湘潭大学 | 4星级 | 湖南 | 4 |
42 | 宁波大学 | 4星级 | 浙江 | 4 |
42 | 四川外国语大学 | 4星级 | 重庆 | 1 |
42 | 上海大学 | 4星级 | 上海 | 4 |
42 | 中南民族大学 | 4星级 | 湖北 | 4 |
42 | 山东师范大学 | 4星级 | 山东 | 3 |
42 | 济南大学 | 4星级 | 山东 | 3 |
42 | 南昌大学 | 4星级 | 江西 | 2 |
42 | 贵州大学 | 4星级 | 贵州 | 1 |
42 | 渤海大学 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
42 | 聊城大学 | 4星级 | 山东 | 3 |
42 | 岭南师范学院 | 4星级 | 广东 | 3 |
42 | 内蒙古师范大学 | 4星级 | 内蒙古 | 2 |
42 | 南通大学 | 4星级 | 江苏 | 5 |
42 | 宁夏大学 | 4星级 | 宁夏 | 1 |
42 | 青岛大学 | 4星级 | 山东 | 3 |
42 | 曲靖师范学院 | 4星级 | 云南 | 1 |
42 | 山西师范大学 | 4星级 | 山西 | 2 |
42 | 绍兴文理学院 | 4星级 | 浙江 | 4 |
42 | 四川师范大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
42 | 台州学院 | 4星级 | 浙江 | 4 |
42 | 天水师范学院 | 4星级 | 甘肃 | 2 |
42 | 西藏民族大学 | 4星级 | 西藏 | 1 |
42 | 西华师范大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
42 | 西南大学 | 4星级 | 重庆 | 1 |
42 | 西南民族大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
42 | 延安大学 | 4星级 | 陕西 | 2 |
42 | 扬州大学 | 4星级 | 江苏 | 5 |
42 | 黑龙江大学 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
42 | 吉林大学 | 4星级 | 吉林 | 1 |
42 | 云南师范大学 | 4星级 | 云南 | 1 |
42 | 湖州师范学院 | 4星级 | 浙江 | 4 |
90 | 厦门大学 | 3星级 | 福建 | 3 |
90 | 黔南民族师范学院 | 3星级 | 贵州 | 2 |
90 | 西安外国语大学 | 3星级 | 陕西 | 4 |
90 | 天津大学 | 3星级 | 天津 | 3 |
90 | 西安交通大学 | 3星级 | 陕西 | 4 |
90 | 西南财经大学 | 3星级 | 四川 | 5 |
90 | 重庆大学 | 3星级 | 重庆 | 3 |
90 | 对外经济贸易大学 | 3星级 | 北京 | 9 |
90 | 中南财经政法大学 | 3星级 | 湖北 | 7 |
90 | 阜阳师范学院 | 3星级 | 安徽 | 4 |
90 | 广东技术师范学院 | 3星级 | 广东 | 4 |
90 | 上海交通大学 | 3星级 | 上海 | 5 |
90 | 哈尔滨工业大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
90 | 中国人民公安大学 | 3星级 | 北京 | 9 |
90 | 大连理工大学 | 3星级 | 辽宁 | 2 |
90 | 兰州大学 | 3星级 | 甘肃 | 3 |
90 | 西南交通大学 | 3星级 | 四川 | 5 |
90 | 东南大学 | 3星级 | 江苏 | 8 |
90 | 贵州师范大学 | 3星级 | 贵州 | 2 |
90 | 河池学院 | 3星级 | 广西 | 2 |
90 | 湖南理工学院 | 3星级 | 湖南 | 6 |
90 | 黄冈师范学院 | 3星级 | 湖北 | 7 |
90 | 昆明学院 | 3星级 | 云南 | 4 |
90 | 鲁东大学 | 3星级 | 山东 | 7 |
90 | 内蒙古科技大学 | 3星级 | 内蒙古 | 3 |
90 | 宁夏师范学院 | 3星级 | 宁夏 | 2 |
90 | 山西大同大学 | 3星级 | 山西 | 4 |
90 | 北京外国语大学 | 3星级 | 北京 | 9 |
90 | 河北师范大学 | 3星级 | 河北 | 3 |
90 | 重庆师范大学 | 3星级 | 重庆 | 3 |
90 | 沈阳师范大学 | 3星级 | 辽宁 | 2 |
90 | 牡丹江师范学院 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
122 | 内蒙古民族大学 | 3星级 | 内蒙古 | 4 |
122 | 中国青年政治学院 | 3星级 | 北京 | 12 |
122 | 泰山学院 | 3星级 | 山东 | 8 |
122 | 延边大学 | 3星级 | 吉林 | 4 |
122 | 周口师范学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
122 | 遵义师范学院 | 3星级 | 贵州 | 4 |
122 | 肇庆学院 | 3星级 | 广东 | 5 |
122 | 华南师范大学 | 3星级 | 广东 | 5 |
122 | 昭通学院 | 3星级 | 云南 | 5 |
122 | 青海民族大学 | 3星级 | 青海 | 1 |
122 | 鞍山师范学院 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
122 | 德州学院 | 3星级 | 山东 | 8 |
122 | 贵州民族大学 | 3星级 | 贵州 | 4 |
122 | 韩山师范学院 | 3星级 | 广东 | 5 |
122 | 合肥师范学院 | 3星级 | 安徽 | 5 |
122 | 河南师范大学 | 3星级 | 河南 | 2 |
122 | 衡阳师范学院 | 3星级 | 湖南 | 7 |
122 | 湖南科技大学 | 3星级 | 湖南 | 7 |
122 | 湘南学院 | 3星级 | 湖南 | 7 |
122 | 惠州学院 | 3星级 | 广东 | 5 |
122 | 三峡大学 | 3星级 | 湖北 | 9 |
122 | 常熟理工学院 | 3星级 | 江苏 | 9 |
122 | 淮阴师范学院 | 3星级 | 江苏 | 9 |
122 | 江苏第二师范学院 | 3星级 | 江苏 | 9 |
122 | 徐州工程学院 | 3星级 | 江苏 | 9 |
122 | 乐山师范学院 | 3星级 | 四川 | 7 |
122 | 唐山师范学院 | 3星级 | 河北 | 4 |
122 | 北方民族大学 | 3星级 | 宁夏 | 3 |
122 | 三明学院 | 3星级 | 福建 | 4 |
122 | 安阳师范学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
122 | 北华大学 | 3星级 | 吉林 | 4 |
122 | 长春师范大学 | 3星级 | 吉林 | 4 |
122 | 楚雄师范学院 | 3星级 | 云南 | 5 |
122 | 西安文理学院 | 3星级 | 陕西 | 6 |
122 | 长江师范学院 | 3星级 | 重庆 | 5 |
122 | 重庆三峡学院 | 3星级 | 重庆 | 5 |
122 | 陕西理工学院 | 3星级 | 陕西 | 6 |
122 | 榆林学院 | 3星级 | 陕西 | 6 |
122 | 重庆第二师范学院 | 3星级 | 重庆 | 5 |
122 | 信阳师范学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
122 | 齐齐哈尔大学 | 3星级 | 黑龙江 | 5 |
122 | 绥化学院 | 3星级 | 黑龙江 | 5 |
122 | 同济大学 | 3星级 | 上海 | 6 |
122 | 北京第二外国语学院 | 3星级 | 北京 | 12 |
122 | 昌吉学院 | 3星级 | 新疆 | 2 |
122 | 成都师范学院 | 3星级 | 四川 | 7 |
122 | 滇西科技师范学院 | 3星级 | 云南 | 5 |
122 | 赣南师范大学 | 3星级 | 江西 | 4 |
122 | 广西民族师范学院 | 3星级 | 广西 | 3 |
122 | 海南师范大学 | 3星级 | 海南 | 1 |
122 | 湖北文理学院 | 3星级 | 湖北 | 9 |
122 | 湖南女子学院 | 3星级 | 湖南 | 7 |
122 | 四川文理学院 | 3星级 | 四川 | 7 |
122 | 泰州学院 | 3星级 | 江苏 | 9 |
122 | 中国矿业大学(北京) | 3星级 | 北京 | 12 |
122 | 中央财经大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
122 | 海南大学 | 3星级 | 海南 | 1 |
122 | 长春理工大学 | 3星级 | 吉林 | 4 |
122 | 大连大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
122 | 东北财经大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
122 | 广州大学 | 3星级 | 广东 | 5 |
122 | 辽宁大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
122 | 南京林业大学 | 3星级 | 江苏 | 9 |
122 | 石河子大学 | 3星级 | 新疆 | 2 |
122 | 温州大学 | 3星级 | 浙江 | 8 |
122 | 云南民族大学 | 3星级 | 云南 | 5 |
122 | 长江大学 | 3星级 | 湖北 | 9 |
122 | 江西财经大学 | 3星级 | 江西 | 4 |
122 | 浙江工商大学 | 3星级 | 浙江 | 8 |
122 | 西安理工大学 | 3星级 | 陕西 | 6 |
122 | 兰州交通大学 | 3星级 | 甘肃 | 4 |
122 | 西安建筑科技大学 | 3星级 | 陕西 | 6 |
122 | 浙江理工大学 | 3星级 | 浙江 | 8 |
122 | 华北电力大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
122 | 广东外语外贸大学 | 3星级 | 广东 | 5 |
122 | 中国计量大学 | 3星级 | 浙江 | 8 |
122 | 山东科技大学 | 3星级 | 山东 | 8 |
122 | 四川农业大学 | 3星级 | 四川 | 7 |
122 | 河南科技大学 | 3星级 | 河南 | 2 |
122 | 海南热带海洋学院 | 3星级 | 海南 | 1 |
122 | 青岛科技大学 | 3星级 | 山东 | 8 |
122 | 通化师范学院 | 3星级 | 吉林 | 4 |
122 | 西安工业大学 | 3星级 | 陕西 | 6 |
122 | 咸阳师范学院 | 3星级 | 陕西 | 6 |
122 | 宝鸡文理学院 | 3星级 | 陕西 | 6 |
122 | 渭南师范学院 | 3星级 | 陕西 | 6 |
122 | 安康学院 | 3星级 | 陕西 | 6 |
122 | 商洛学院 | 3星级 | 陕西 | 6 |
122 | 济宁学院 | 3星级 | 山东 | 8 |
122 | 洛阳师范学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
122 | 绵阳师范学院 | 3星级 | 四川 | 7 |
122 | 闽南师范大学 | 3星级 | 福建 | 4 |
122 | 南阳师范学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
122 | 泉州师范学院 | 3星级 | 福建 | 4 |
122 | 汕头大学 | 3星级 | 广东 | 5 |
122 | 商丘师范学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
122 | 杭州师范大学 | 3星级 | 浙江 | 8 |
122 | 丽水学院 | 3星级 | 浙江 | 8 |
122 | 临沂大学 | 3星级 | 山东 | 8 |
122 | 九江学院 | 3星级 | 江西 | 4 |
122 | 辽宁师范大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
122 | 六盘水师范学院 | 3星级 | 贵州 | 4 |
122 | 太原师范学院 | 3星级 | 山西 | 5 |
122 | 太原学院 | 3星级 | 山西 | 5 |
122 | 呼伦贝尔学院 | 3星级 | 内蒙古 | 4 |
122 | 玉林师范学院 | 3星级 | 广西 | 3 |
122 | 贺州学院 | 3星级 | 广西 | 3 |
122 | 广西师范学院 | 3星级 | 广西 | 3 |
122 | 广西民族大学 | 3星级 | 广西 | 3 |
122 | 钦州学院 | 3星级 | 广西 | 3 |
民办大学汉语言文学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 文华学院 | 5星级 | 湖北 | 1 |
1 | 湖南涉外经济学院 | 5星级 | 湖南 | 1 |
1 | 西安思源学院 | 5星级 | 陕西 | 1 |
1 | 西安翻译学院 | 5星级 | 陕西 | 1 |
1 | 武昌首义学院 | 5星级 | 湖北 | 1 |
6 | 西安培华学院 | 4星级 | 陕西 | 3 |
7 | 仰恩大学 | 4星级 | 福建 | 1 |
7 | 安徽新华学院 | 4星级 | 安徽 | 1 |
7 | 郑州成功财经学院 | 4星级 | 河南 | 1 |
7 | 三亚学院 | 4星级 | 海南 | 1 |
7 | 重庆人文科技学院 | 4星级 | 重庆 | 1 |
7 | 黑龙江外国语学院 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
7 | 西安外事学院 | 4星级 | 陕西 | 4 |
14 | 三江学院 | 3星级 | 江苏 | 1 |
15 | 吉林华桥外国语学院 | 3星级 | 吉林 | 1 |
15 | 哈尔滨广厦学院 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
15 | 信阳学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
15 | 安阳学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
15 | 辽宁理工学院 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
15 | 宿迁学院 | 3星级 | 江苏 | 2 |
15 | 云南工商学院 | 3星级 | 云南 | 1 |
15 | 齐鲁理工学院 | 3星级 | 山东 | 1 |
15 | 浙江树人学院 | 3星级 | 浙江 | 1 |
15 | 黑龙江财经学院 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
15 | 商丘学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
独立学院汉语言文学专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 中山大学南方学院 | 6星级 | 广东 | 1 |
1 | 四川大学锦城学院 | 6星级 | 四川 | 1 |
1 | 北京师范大学珠海分校 | 6星级 | 广东 | 1 |
4 | 东北师范大学人文学院 | 5星级 | 吉林 | 1 |
4 | 山西大学商务学院 | 5星级 | 山西 | 1 |
4 | 安徽师范大学皖江学院 | 5星级 | 安徽 | 1 |
4 | 四川大学锦江学院 | 5星级 | 四川 | 2 |
4 | 云南师范大学商学院 | 5星级 | 云南 | 1 |
4 | 吉林大学珠海学院 | 5星级 | 广东 | 3 |
10 | 福建师范大学闽南科技学院 | 4星级 | 福建 | 1 |
10 | 燕山大学里仁学院 | 4星级 | 河北 | 1 |
10 | 中山大学新华学院 | 4星级 | 广东 | 4 |
10 | 西北师范大学知行学院 | 4星级 | 甘肃 | 1 |
10 | 浙江大学城市学院 | 4星级 | 浙江 | 1 |
10 | 南昌大学科学技术学院 | 4星级 | 江西 | 1 |
10 | 江西师范大学科学技术学院 | 4星级 | 江西 | 1 |
10 | 湖南师范大学树达学院 | 4星级 | 湖南 | 1 |
10 | 杭州师范大学钱江学院 | 4星级 | 浙江 | 1 |
10 | 江西科技师范大学理工学院 | 4星级 | 江西 | 1 |
10 | 济南大学泉城学院 | 4星级 | 山东 | 1 |
10 | 宁夏大学新华学院 | 4星级 | 宁夏 | 1 |
10 | 南京师范大学中北学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
10 | 湖北大学知行学院 | 4星级 | 湖北 | 1 |
10 | 西北大学现代学院 | 4星级 | 陕西 | 1 |
10 | 云南师范大学文理学院 | 4星级 | 云南 | 2 |
10 | 浙江师范大学行知学院 | 4星级 | 浙江 | 1 |
10 | 吉林师范大学博达学院 | 4星级 | 吉林 | 2 |
10 | 云南大学滇池学院 | 4星级 | 云南 | 2 |
10 | 厦门大学嘉庚学院 | 4星级 | 福建 | 1 |
30 | 河北师范大学汇华学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
30 | 广西师范学院师园学院 | 3星级 | 广西 | 1 |
30 | 湖北师范大学文理学院 | 3星级 | 湖北 | 2 |
30 | 湖北文理学院理工学院 | 3星级 | 湖北 | 2 |
34 | 中国传媒大学南广学院 | 3星级 | 江苏 | 2 |
34 | 天津大学仁爱学院 | 3星级 | 天津 | 1 |
34 | 广东财经大学华商学院 | 3星级 | 广东 | 5 |
34 | 华南农业大学珠江学院 | 3星级 | 广东 | 5 |
34 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 3星级 | 广东 | 5 |
34 | 集美大学诚毅学院 | 3星级 | 福建 | 3 |
34 | 长春理工大学光电信息学院 | 3星级 | 吉林 | 3 |
34 | 河南师范大学新联学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
34 | 河南大学民生学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
34 | 苏州大学文正学院 | 3星级 | 江苏 | 2 |
34 | 南京师范大学泰州学院 | 3星级 | 江苏 | 2 |
34 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 3星级 | 重庆 | 1 |
34 | 广西师范大学漓江学院 | 3星级 | 广西 | 2 |
34 | 烟台大学文经学院 | 3星级 | 山东 | 2 |
34 | 江苏师范大学科文学院 | 3星级 | 江苏 | 2 |
34 | 贵州师范大学求是学院 | 3星级 | 贵州 | 1 |
34 | 上海师范大学天华学院 | 3星级 | 上海 | 1 |
34 | 宁波大学科学技术学院 | 3星级 | 浙江 | 4 |
34 | 湖州师范学院求真学院 | 3星级 | 浙江 | 4 |
34 | 重庆工商大学派斯学院 | 3星级 | 重庆 | 1 |
34 | 天津师范大学津沽学院 | 3星级 | 天津 | 1 |
34 | 南昌大学共青学院 | 3星级 | 江西 | 4 |
34 | 贵州民族大学人文科技学院 | 3星级 | 贵州 | 1 |
34 | 山西师范大学现代文理学院 | 3星级 | 山西 | 2 |
34 | 内蒙古大学创业学院 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
34 | 赣南师范大学科技学院 | 3星级 | 江西 | 4 |
34 | 温州大学瓯江学院 | 3星级 | 浙江 | 4 |
下一篇:世界上最长的英文单词