西安有几所大学 西安所有大学排名
西安一共有63所大学,其中本科大学41所,专科学校22所。西安高校中有36所是公办,有27所学校是民办。西安比较好的大学有西安交通大学、西安邮电大学、长安大学、陕西师范大学、西安建筑科技大学等。
西安本科大学满意度排序
序号 | 学校名称 | 办学层次 | 院校类型 | 学历层次 | 满意度 |
1 | 西安交通大学 | 公办 | 综合 | 本科 | 4.6 |
2 | 西安电子科技大学长安学院 | 民办 | 工科 | 本科 | 4.5 |
3 | 西安邮电大学 | 公办 | 艺术 | 本科 | 4.5 |
4 | 西北工业大学明德学院 | 民办 | 工科 | 本科 | 4.5 |
5 | 长安大学 | 公办 | 工科 | 本科 | 4.5 |
6 | 陕西师范大学 | 公办 | 师范 | 本科 | 4.4 |
7 | 西安体育学院 | 公办 | 体育 | 本科 | 4.3 |
8 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 工科 | 本科 | 4.2 |
9 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 工科 | 本科 | 4.1 |
10 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 工科 | 本科 | 3.9 |
11 | 西北工业大学 | 公办 | 工科 | 本科 | 3.9 |
12 | 西北政法大学 | 公办 | 综合 | 本科 | 3.9 |
13 | 延安大学西安创新学院 | 民办 | 综合 | 本科 | 3.7 |
14 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 民办 | 工科 | 本科 | 3.6 |
15 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 师范 | 本科 | 3.5 |
16 | 西安财经学院 | 公办 | 财经 | 本科 | 3.4 |
17 | 西安财经学院行知学院 | 民办 | 财经 | 本科 | 3.4 |
18 | 西安东方亚太职业技术学院 | 民办 | 工科 | 本科 | 2.7 |
19 | 西安交通工程学院 | 民办 | 工科 | 本科 | 2.7 |
20 | 西安理工大学高科学院 | 民办 | 工科 | 本科 | 2.5 |
21 | 长安大学兴华学院 | 民办 | 工科 | 本科 | 2.3 |
22 | 陕西科技大学 | 公办 | 工科 | 本科/高职(专科) | 4.3 |
23 | 西安翻译学院 | 民办 | 语言 | 本科/高职(专科) | 4.3 |
24 | 西安欧亚学院 | 民办 | 财经 | 本科/高职(专科) | 4.3 |
25 | 西安职业技术学院 | 公办 | 工科 | 本科/高职(专科) | 4.3 |
26 | 西安科技大学 | 公办 | 工科 | 本科/高职(专科) | 4.2 |
27 | 西北大学现代学院 | 民办 | 综合 | 本科/高职(专科) | 4.2 |
28 | 西安培华学院 | 民办 | 财经 | 本科/高职(专科) | 4.1 |
29 | 西安文理学院 | 公办 | 财经 | 本科/高职(专科) | 4.1 |
30 | 西安工程大学 | 公办 | 工科 | 本科/高职(专科) | 4 |
31 | 西安理工大学 | 公办 | 工科 | 本科/高职(专科) | 4 |
32 | 西安美术学院 | 公办 | 艺术 | 本科/高职(专科) | 4 |
33 | 西安外事学院 | 民办 | 语言 | 本科/高职(专科) | 4 |
34 | 西安音乐学院 | 公办 | 医药 | 本科/高职(专科) | 4 |
35 | 西安工业大学 | 公办 | 工科 | 本科/高职(专科) | 3.9 |
36 | 西安石油大学 | 公办 | 工科 | 本科/高职(专科) | 3.9 |
37 | 西安思源学院 | 民办 | 工科 | 本科/高职(专科) | 3.9 |
38 | 西安医学高等专科学校 | 民办 | 师范 | 本科/高职(专科) | 3.9 |
39 | 西京学院 | 民办 | 工科 | 本科/高职(专科) | 3.9 |
40 | 西安航空学院 | 公办 | 工科 | 本科/高职(专科) | 3.6 |
41 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 工科 | 本科/高职(专科) | 3 |
西安专科学校满意度排序
序号 | 学校名称 | 办学层次 | 院校类型 | 学历层次 | 满意度 |
1 | 陕西青年职业学院 | 公办 | 综合 | 高职(专科) | 4.1 |
2 | 西安电力高等专科学校 | 公办 | 工科 | 高职(专科) | 4 |
3 | 陕西经济管理职业技术学院 | 公办 | 财经 | 高职(专科) | 3.9 |
4 | 陕西工商职业学院 | 公办 | 工科 | 高职(专科) | 3.8 |
5 | 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 工科 | 高职(专科) | 3.8 |
6 | 陕西警官职业学院 | 公办 | 政法 | 高职(专科) | 3.7 |
7 | 陕西国防工业职业技术学院 | 公办 | 工科 | 高职(专科) | 3.6 |
8 | 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 工科 | 高职(专科) | 3.6 |
9 | 西安航空职业技术学院 | 公办 | 工科 | 高职(专科) | 3.6 |
10 | 陕西职业技术学院 | 公办 | 财经 | 高职(专科) | 3.4 |
11 | 西安医学院 | 公办 | 医药 | 高职(专科) | 3.4 |
12 | 西北大学 | 公办 | 综合 | 高职(专科) | 3.4 |
13 | 西安海棠职业学院 | 民办 | 工科 | 高职(专科) | 3.3 |
14 | 西安汽车科技职业学院 | 民办 | 工科 | 高职(专科) | 3.3 |
15 | 西安外国语大学 | 公办 | 工科 | 高职(专科) | 3.3 |
16 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 民办 | 综合 | 高职(专科) | 3.2 |
17 | 西安电子科技大学 | 公办 | 工科 | 高职(专科) | 3.2 |
18 | 陕西艺术职业学院 | 公办 | 艺术 | 高职(专科) | 3 |
19 | 西安城市建设职业学院 | 民办 | 工科 | 高职(专科) | 3 |
20 | 西安高新科技职业学院 | 民办 | 工科 | 高职(专科) | 2.7 |
21 | 陕西电子科技职业学院 | 民办 | 工科 | 高职(专科) | 2.5 |
22 | 陕西电子信息职业技术学院 | 民办 | 工科 | 高职(专科) | 2.2 |