2019高考400分能上什么学校 400分能上什么专科
2019年高考400分能去什么学校,400能读什么大学?高三网小编整理了400分左右能读的专科学校,供大家参考,具体以学校录取信息为准。
2019高考400分能上什么学校
学校名称 | 招生地址 | 文理科 | 录取批次 | 平均分 | 省控线 | 线差 |
山东传媒职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科 | 395 | -- | 0 |
青岛远洋船员职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 395 | -- | 0 |
湖北三峡职业技术学院 | 海南 | 理科 | 专科 | 395 | -- | 0 |
三亚城市职业学院 | 海南 | 文科 | 专科 | 395 | -- | 0 |
海南外国语职业学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 395 | -- | 0 |
上海工商外国语职业学院 | 海南 | 理科 | 专科 | 396 | -- | 0 |
无锡职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 396 | -- | 0 |
江苏医药职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 396 | -- | 0 |
济南护理职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 396 | -- | 0 |
海南软件职业技术学院 | 海南 | 文科 | 专科 | 396 | -- | 0 |
三亚理工职业学院 | 海南 | 理科 | 专科 | 396 | -- | 0 |
西安电力高等专科学校 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 396 | -- | 0 |
天津现代职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科 | 397 | -- | 0 |
天津轻工职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 397 | -- | 0 |
无锡职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 397 | -- | 0 |
日照职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 397 | -- | 0 |
淄博职业学院 | 山东 | 文科 | 专科 | 397 | -- | 0 |
海南科技职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 397 | -- | 0 |
上海工商外国语职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 398 | -- | 0 |
威海职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 398 | -- | 0 |
商丘医学高等专科学校 | 云南 | 理科 | 专科 | 398 | -- | 0 |
焦作大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 398 | -- | 0 |
海南经贸职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 398 | -- | 0 |
海南外国语职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 398 | -- | 0 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科 | 398 | -- | 0 |
陕西国防工业职业技术学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 398 | -- | 0 |
日照职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 399 | -- | 0 |
商丘医学高等专科学校 | 山东 | 文科 | 专科 | 399 | -- | 0 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 陕西 | 文科 | 专科 | 399 | -- | 0 |
陕西国防工业职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 399 | -- | 0 |
天津现代职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 400 | -- | 0 |
南通职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 400 | -- | 0 |
江苏信息职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 400 | -- | 0 |
山东交通职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 400 | -- | 0 |
商丘医学高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科 | 400 | -- | 0 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科 | 400 | -- | 0 |
河北东方学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 401 | 364 | 37 |
上海兴伟学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科三批 | 401 | 322 | 79 |
聊城职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科 | 401 | -- | 0 |
三亚理工职业学院 | 海南 | 文科 | 专科 | 401 | -- | 0 |
无锡职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 402 | -- | 0 |
山东外贸职业学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 402 | -- | 0 |
青岛远洋船员职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 402 | -- | 0 |
海南科技职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 402 | -- | 0 |
西安电力高等专科学校 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 402 | -- | 0 |
江苏医药职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 403 | -- | 0 |
山东商业职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 403 | -- | 0 |
青岛港湾职业技术学院 | 云南 | 文科 | 提前 | 403 | -- | 0 |
北海艺术设计学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 403 | 373 | 30 |
海南外国语职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 403 | -- | 0 |
成都航空职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 403 | -- | 0 |
成都航空职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 403 | -- | 0 |
西安职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科 | 403 | -- | 0 |
无锡职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 404 | -- | 0 |
常州机电职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 404 | -- | 0 |
威海职业学院 | 山东 | 理科 | 专科 | 404 | -- | 0 |
山东旅游职业学院 | 山东 | 文科 | 专科 | 404 | -- | 0 |
北海艺术设计学院 | 云南 | 理科 | 本科三批 | 404 | 400 | 4 |
北海艺术设计学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 404 | 403 | 1 |
陕西国防工业职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 404 | -- | 0 |
菏泽医学专科学校 | 山东 | 理科 | 专科 | 405 | -- | 0 |
山东轻工职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 405 | -- | 0 |
青岛远洋船员职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 405 | -- | 0 |
广州卫生职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 405 | -- | 0 |
江苏商贸职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 406 | -- | 0 |
青岛港湾职业技术学院 | 山西 | 文科 | 提前 | 406 | -- | 0 |
山东外贸职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 406 | -- | 0 |
济南护理职业学院 | 山东 | 文科 | 专科 | 406 | -- | 0 |
商丘医学高等专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科 | 406 | -- | 0 |
山东商务职业学院 | 山东 | 理科 | 专科 | 407 | -- | 0 |
湖北三峡职业技术学院 | 海南 | 文科 | 专科 | 407 | -- | 0 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 407 | -- | 0 |
北海艺术设计学院 | 陕西 | 文科 | 本科三批 | 407 | 381 | 26 |
上海工商外国语职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
无锡职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
无锡职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
山东医学高等专科学校 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
菏泽医学专科学校 | 广西 | 文科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
聊城职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
山东经贸职业学院 | 山东 | 文科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
东营职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
焦作大学 | 湖南 | 文科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
海南外国语职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
四川商务职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 408 | -- | 0 |
无锡职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 409 | -- | 0 |
江苏信息职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 409 | -- | 0 |
日照职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 409 | -- | 0 |
东营职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 409 | -- | 0 |
海南经贸职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 409 | -- | 0 |
海南外国语职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 409 | -- | 0 |
天津现代职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 410 | -- | 0 |
菏泽医学专科学校 | 河北 | 理科 | 专科 | 410 | -- | 0 |
山东信息职业技术学院 | 四川 | 理科 | 提前 | 410 | -- | 0 |
焦作大学 | 山东 | 理科 | 专科 | 410 | -- | 0 |
成都航空职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 410 | -- | 0 |
陕西国防工业职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 410 | -- | 0 |
以上是《高考400分能上什么学校 400分能上什么专科》的全部内容,希望大家不要以高考论成败,闯出一份属于自己的精彩人生。
上一篇:气温骤降是什么意思
下一篇:考试前吃什么能让大脑发挥最佳