口腔医学专业大学排名 2020最新排行榜
中国大学哪些本科的口腔医学专业,是2020高考优秀考生报考的最佳选择呢?最新公布的本科专业排行榜中就有你想知道的答案,和小编一起来看看吧!
在本科口腔医学专业排行榜中,四川大学雄居排行榜榜首,北京大学紧随其后,排名第二名。想知道全部的口腔医学专业排名请看下表:
中国大学口腔医学学科排名
全国排名 | 地区排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 1 | 四川大学 | 世界一流学科 |
2 | 1 | 北京大学 | 世界知名高水平学科 |
3 | 1 | 上海交通大学 | 世界知名高水平学科 |
4 | 1 | 空军军医大学 | 世界高水平学科 |
4 | 2 | 首都医科大学 | 世界高水平学科 |
6 | 1 | 南京医科大学 | 中国一流学科 |
6 | 1 | 武汉大学 | 中国一流学科 |
6 | 1 | 中山大学 | 中国一流学科 |
9 | 1 | 福建医科大学 | 中国高水平学科 |
9 | 1 | 广西医科大学 | 中国高水平学科 |
9 | 1 | 哈尔滨医科大学 | 中国高水平学科 |
9 | 1 | 吉林大学 | 中国高水平学科 |
9 | 1 | 昆明医科大学 | 中国高水平学科 |
9 | 1 | 山西医科大学 | 中国高水平学科 |
9 | 1 | 天津医科大学 | 中国高水平学科 |
9 | 2 | 同济大学 | 中国高水平学科 |
9 | 2 | 西安交通大学 | 中国高水平学科 |
9 | 1 | 浙江大学 | 中国高水平学科 |
9 | 1 | 中国医科大学 | 中国高水平学科 |
9 | 1 | 重庆医科大学 | 中国高水平学科 |
21 | 3 | 北京协和医学院 | 中国高水平学科 |
21 | 3 | 海军军医大学 | 中国高水平学科 |
21 | 2 | 华中科技大学 | 中国高水平学科 |
21 | 1 | 兰州大学 | 中国高水平学科 |
21 | 2 | 陆军军医大学 | 中国高水平学科 |
21 | 2 | 南方医科大学 | 中国高水平学科 |
21 | 1 | 山东大学 | 中国高水平学科 |
21 | 2 | 温州医科大学 | 中国高水平学科 |
21 | 1 | 中南大学 | 中国高水平学科 |
30 | 2 | 大连医科大学 | 区域一流学科 |
31 | 1 | 安徽医科大学 | 区域一流学科 |
31 | 2 | 滨州医学院 | 区域一流学科 |
31 | 1 | 承德医学院 | 区域一流学科 |
31 | 2 | 电子科技大学 | 区域一流学科 |
31 | 1 | 贵州医科大学 | 区域一流学科 |
31 | 1 | 河北医科大学 | 区域一流学科 |
31 | 3 | 湖北医药学院 | 区域一流学科 |
31 | 3 | 暨南大学 | 区域一流学科 |
31 | 3 | 锦州医科大学 | 区域一流学科 |
31 | 3 | 丽水学院 | 区域一流学科 |
31 | 1 | 南昌大学 | 区域一流学科 |
31 | 2 | 南京大学 | 区域一流学科 |
31 | 2 | 南开大学 | 区域一流学科 |
31 | 1 | 宁夏医科大学 | 区域一流学科 |
31 | 2 | 青岛大学 | 区域一流学科 |
31 | 2 | 潍坊医学院 | 区域一流学科 |
31 | 2 | 西南医科大学 | 区域一流学科 |
31 | 1 | 新疆医科大学 | 区域一流学科 |
31 | 1 | 郑州大学 | 区域一流学科 |
31 | 1 | 遵义医科大学 | 区域一流学科 |
口腔医学专业简介
口腔医学专业学生主要学习口腔医学的基本理论和基本知识,受到口腔及颌面部疾病的诊断、治疗、预防方面的训练,具有口腔常见病、多发病的诊疗、修复和预防保健的基本能力。
就业面向:县乡级医院以及口腔疾病防治机构的临床医疗岗位。