上海市一本大学有哪些 2020最新一本高校名单
上海市一本大学有哪些?相信很多考生和家长在填报志愿的时候都想有所了解,一本大学一般是985工程、211工程或是部分高水平的小211工程高校、省部共建大学、省属重点大学。下面就由高三网小编收集整理出了最新版本的上海市一本高校名单,上海市总共有17所一本大学,下面为具体名单:
上海市一本大学名单
学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
复旦大学 | 公办本科 | 3 | 1 | 上海 | 综合 | 2 | 42% |
上海交通大学 | 公办本科 | 7 | 2 | 上海 | 综合 | 6 | 35% |
同济大学 | 公办本科 | 19 | 3 | 上海 | 综合 | 13 | 35% |
华东师范大学 | 公办本科 | 28 | 4 | 上海 | 师范 | 2 | 55% |
华东理工大学 | 公办本科 | 48 | 5 | 上海 | 理工 | 19 | 50% |
上海财经大学 | 公办本科 | 64 | 6 | 上海 | 财经 | 1 | 62% |
上海大学 | 公办本科 | 75 | 7 | 上海 | 综合 | 27 | 44% |
东华大学 | 公办本科 | 79 | 8 | 上海 | 理工 | 30 | 50% |
上海理工大学 | 公办本科 | 113 | 9 | 上海 | 理工 | 39 | 37% |
上海师范大学 | 公办本科 | 136 | 10 | 上海 | 师范 | 16 | 60% |
上海中医药大学 | 公办本科 | 162 | 11 | 上海 | 医科 | 12 | 0% |
华东政法大学 | 公办本科 | 181 | 12 | 上海 | 政法 | 4 | 30% |
上海海事大学 | 公办本科 | 209 | 13 | 上海 | 理工 | 70 | 35% |
上海海洋大学 | 公办本科 | 214 | 14 | 上海 | 农林 | 19 | 47% |
上海对外经贸大学 | 公办本科 | 272 | 16 | 上海 | 财经 | 19 | 30% |
上海外国语大学 | 公办本科 | 无数据 | 上海 | 外语 | 65% | ||
上海音乐学院 | 公办本科 | 无数据 | 上海 | 艺术 | 60% |
上海市知名一本大学介绍
复旦大学创建于1905年,原名复旦公学,是中国人自主创办的第一所高等院校,创始人为中国近代知名教育家马相伯。校名“复旦”二字选自《尚书大传
上一篇:考籍号是什么
下一篇:strong的反义词都有哪些