2020上海一本分数线是多少及院校名单
高考已经结束了,现在就到了大家报考的时间,小编今天就给大家介绍一下关于上海的分数线及院校名单,供大家参考。
高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
上海 | 2020 | 综合 | 本科批 | 400 |
上海 | 2020 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 |
上海 | 2020 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 260 |
上海 | 2020 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 502 |
上海院校排名
市内排名 | 全国排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 |
1 | 4 | 上海交通大学 | 上海 | 625.9 |
2 | 6 | 复旦大学 | 上海 | 556.7 |
3 | 15 | 同济大学 | 上海 | 439 |
4 | 29 | 华东师范大学 | 上海 | 358 |
5 | 30 | 上海财经大学 | 上海 | |
6 | 42 | 华东理工大学 | 上海 | 294.6 |
7 | 45 | 上海大学 | 上海 | 290 |
8 | 61 | 上海纽约大学 | 上海 | |
9 | 62 | 上海科技大学 | 上海 | 261.5 |
10 | 73 | 东华大学 | 上海 | 245.2 |
11 | 87 | 上海外国语大学 | 上海 | |
12 | 87 | 上海中医药大学 | 上海 | |
13 | 89 | 上海理工大学 | 上海 | 221.4 |
14 | 98 | 上海师范大学 | 上海 | 212.8 |
15 | 130 | 华东政法大学 | 上海 | |
16 | 143 | 上海体育学院 | 上海 | |
17 | 147 | 上海海事大学 | 上海 | 173.6 |
18 | 154 | 上海海洋大学 | 上海 | 169.9 |
19 | 157 | 上海对外经贸大学 | 上海 | |
20 | 189 | 上海电力大学 | 上海 | 151 |
21 | 198 | 上海工程技术大学 | 上海 | 147.4 |
22 | 231 | 上海应用技术大学 | 上海 | 137 |
23 | 256 | 上海政法学院 | 上海 | |
24 | 272 | 上海海关学院 | 上海 | 125.5 |
25 | 310 | 上海第二工业大学 | 上海 | 115.9 |
26 | 315 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | |
27 | 359 | 上海电机学院 | 上海 | 102.2 |
28 | 408 | 上海商学院 | 上海 |
上一篇:高三复读一年的费用一般在多少?
下一篇:钱学森的事迹和精神50字概括