学校“安全生产月”活动有关数据统计表
3 学校“安全生产月”活动有关数据统计表
一、学校填写
填报学校名称:
填报人:填报时间:
活动项目 | 填数字 | 活动项目 | 填数字 |
报送信息 | 多少/条 | 制作宣教产品 | 多少/部(张) |
开设专版专栏 | 多少/期 | 发放宣传资料 | 多少/份 |
接受家长咨询 | 多少人/次 | 张贴宣传画 | 多少/张 |
设置各类展板、标语等 | 多少/块 | 报送安全文化作品 | 多少/部 |
开展警示教育 | 多少/场 | 受教育 | 多少/人次 |
举办培训讲座 | 多少/场 | 举办竞赛 | 多少/场 |
举办展览 | 多少/场 | 举办文艺演出 | 多少/场 |
培训职工 | 多少/人 | 举办演讲比赛 | 多少/场 |
开展应急演练 | 多少/场 | 参与演练 | 多少人/次 |
上一篇:“百盛杯”安全生产知识竞赛试题