甘肃最好的大学 2020甘肃高校排名
在甘肃所有公办本科院校中,哪些大学排名比较好?艾瑞深中国校友会网编制完成《中国大学评价研究报告》,高三网小编根据这个报告,总结出甘肃最好的大学排名。
在甘肃公办大学排行榜中,兰州大学雄居甘肃省大学排行榜榜首;西北师范大学列第二;兰州交通大学居第三。
甘肃最好的大学名单:
名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 星级排名 |
1 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 67.21 | 67.9 | 65.6 | 67.67 | 4星级 |
2 | 西北师范大学 | 师范 | 甘肃 | 62.46 | 62.33 | 61.59 | 63.85 | 3星级 |
3 | 兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 61.94 | 61.66 | 60.73 | 64.2 | 2星级 |
4 | 兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 61.57 | 61.54 | 60.93 | 62.49 | 2星级 |
5 | 甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 | 61.4 | 61.09 | 60.59 | 63.16 | 2星级 |
6 | 西北民族大学 | 民族 | 甘肃 | 61.12 | 60.75 | 60.58 | 62.61 | 1星级 |
7 | 兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 60.62 | 60.39 | 60.11 | 61.83 | 1星级 |
8 | 甘肃中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 60.62 | 60.26 | 60.11 | 62.1 | 1星级 |
9 | 甘肃政法学院 | 政法 | 甘肃 | 60.51 | 60.31 | 60.13 | 61.45 | 1星级 |
10 | 河西学院 | 综合 | 甘肃 | 60.45 | 60.31 | 60.06 | 61.31 | 1星级 |
11 | 天水师范学院 | 师范 | 甘肃 | 60.44 | 60.23 | 60.08 | 61.37 | 1星级 |
12 | 兰州文理学院 | 综合 | 甘肃 | 60.36 | 60.06 | 60.02 | 61.48 | 1星级 |
13 | 甘肃民族师范学院 | 师范 | 甘肃 | 60.35 | 60.07 | 60.06 | 61.36 | 1星级 |
14 | 陇东学院 | 师范 | 甘肃 | 60.34 | 60.17 | 60.04 | 61.12 | 1星级 |
15 | 兰州工业学院 | 理工 | 甘肃 | 60.26 | 60.11 | 60.11 | 60.8 | 1星级 |
16 | 兰州城市学院 | 综合 | 甘肃 | 60.25 | 60.19 | 60.03 | 60.69 | 1星级 |
17 | 甘肃医学院 | 医药 | 甘肃 | 60.02 | 60.04 | 60 | 60 | 1星级 |
以上关于甘肃省高校排名数据来源自艾瑞思中国校友会的《中国大学评价研究报告》。
中国校友会连续14年做全国大学排名,评价指标主要有教学水平、培养质量、学科建设、科研成果、杰出师资、创新基地、科研项目、办学层次、社会声誉和国际化水平等核心质量指标,一共涵盖的指标有200多项。
上一篇:湖南交通工程学院学费