武警工程大学录取分数线是多少
各省市逐渐开始返校,距离高考的时间也越来越近了,高考过后面临的就是报考,有很多同学和家长无从下手,小编整理了武警工程大学的录取分数线,供大家参考。
武警工程大学录取分数线
文科分数线 | |||
---|---|---|---|
序号 | 招生省份 | 最低分 | 备注 |
1 | 北京 | 517 | 男 |
2 | 广西 | 572 | |
3 | 辽宁 | 579 | |
4 | 青海 | 480 | 二本军事类合格-男生 |
理科分数线 | |||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 备注 |
1 | 安徽 | 586 | 本一非指挥-女 |
2 | 安徽 | 553 | 本一军校非指挥-男 |
3 | 北京 | 520 | 男 |
4 | 北京 | 542 | 女 |
5 | 海南 | 612 | |
6 | 湖北 | 552 | 其他专业合格男 |
7 | 湖北 | 576 | 其他专业合格女 |
8 | 湖南 | 575 | 男 其他专业合格(非指挥专业) |
9 | 湖南 | 591 | 女 其他专业合格(非指挥专业) |
10 | 江苏 | 363 | BB 其他专业本一线男 |
11 | 江苏 | 377 | BB 其他专业本一线女 |
12 | 辽宁 | 555 | 男 |
13 | 辽宁 | 577 | 女 |
14 | 宁夏 | 489 | |
15 | 青海 | 425 | 二本军事类合格-男生 |
16 | 青海 | 432 | 一本军事类合格-男生 |
17 | 青海 | 540 | 一本军事类合格-女生 |
18 | 重庆 | 600 | 男 |
19 | 重庆 | 607 | 女 |
高考填志愿有哪些技巧
平行志愿要有梯度
平行志愿不能随意填,志愿检索时会按照考生的1~12志愿,如果1志愿录取,后面的志愿就作废了,所以应该按照冲一冲、稳一稳、保一保的原则填报,稳妥起见最后也可以加上一个垫底的院校,防止所有院校都录不着,滑入下一批次。
城市学校专业兼顾
如果成绩足够理想你可以选择在自己喜欢的城市,上一个好的学校学一个好的专业。
如果成绩中等就得选一个好的学校,毕竟大学有一个好的标签,对将来的就业还是很高的加分的。
如果不够理想,就得考虑选择差一点的学校好一点的专业了。
选择专业不一定能录取到自己喜欢的,只要不讨厌就可以。