辽宁对外经贸学院学费
2020年辽宁对外经贸学院国际经济与贸易、会展经济与管理、人力资源管理、信息管理与信息系统、视觉传达设计等专业学费全部为24000元/年/生,住宿费均为2700元/人/年。
辽宁对外经贸学院学费收费标准
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 (元/年/生) |
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 3-8年 | 理工或文史或综合改革 | 经济学 | 24000 |
2 | 020301K | 金融学 | 4 | 3-8年 | 理工或文史或综合改革 | 经济学 | 24000 |
3 | 050201 | 英语 | 4 | 3-8年 | 理工或文史或综合改革 | 文学 | 24000 |
4 | 050262 | 商务英语 | 4 | 3-8年 | 理工或文史或综合改革 | 文学 | 24000 |
5 | 050207 | 日语 | 4 | 3-8年 | 理工或文史或综合改革 | 文学 | 24000 |
6 | 050202 | 俄语 | 4 | 3-8年 | 理工或文史或综合改革 | 文学 | 24000 |
7 | 120203K | 会计学 | 4 | 3-8年 | 理工或文史 或综合改革 | 管理学 | 24000 |
8 | 120204 | 财务管理 | 4 | 3-8年 | 理工或文史或综合改革 | 管理学 | 24000 |
9 | 120208 | 资产评估 | 4 | 3-8年 | 理工或文史或综合改革 | 管理学 | 24000 |
10 | 120202 | 市场营销 | 4 | 3-8年 | 理工或文史或综合改革 | 管理学 | 24000 |
11 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 3-8年 | 理工或文史或综合改革 | 管理学 | 24000 |
12 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 3-8年 | 理工或文史或综合改革 | 管理学 | 24000 |
13 | 120903 | 会展经济与管理 | 4 | 3-8年 | 理工或文史或综合改革 | 管理学 | 24000 |
14 | 130503 | 环境设计 | 4 | 3-8年 | 艺术(文)或艺术(理)或艺术(不分文理) | 艺术学 | 24000 |
15 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 3-8年 | 艺术(文)或艺术(理)或艺术(不分文理) | 艺术学 | 24000 |
16 | 120601 | 物流管理 | 4 | 3-8年 | 理工或文史或综合改革 | 管理学 | 24000 |
17 | 120801 | 电子商务 | 4 | 3-8年 | 理工或文史或综合改革 | 经济学 | 24000 |
18 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 3-8年 | 理工或文史或综合改革 | 管理学 | 24000 |
学费数据来源:辽宁对外经贸学院2020年招生章程(http://219.216.224.100/zsjyw/xyjs/48495.htm)
下一篇:官僚政治和贵族政治的区别