沈阳城市建设学院学费
沈阳城市建设学院建筑学学费27500元/年;沈阳城市建设学院建筑工程技术专业15000元/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。沈阳城市建设学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
沈阳城市建设学院各专业学费收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 082801 | 建筑学 | 5 | 4-8年 | 理/文 | 工学 | 27500 |
2 | 082802 | 城乡规划 | 5 | 4-8年 | 理/文 | 工学 | 27500 |
3 | 082803 | 风景园林 | 4 | 3-7年 | 理/文 | 工学 | 27500 |
4 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 27500 |
5 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 27500 |
6 | 081201 | 测绘工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 27500 |
7 | 082901 | 安全工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 27500 |
8 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 27500 |
9 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 27500 |
10 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 27500 |
11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 27500 |
12 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 27500 |
13 | 081801 | 交通运输 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 27500 |
14 | 120602 | 物流工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 27500 |
15 | 080213 | 智能制造工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 27500 |
16 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 27500 |
17 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 27500 |
18 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 27500 |
19 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 27500 |
20 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 27500 |
21 | 081008 | 智能建造 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 27500 |
22 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 27500 |
23 | 120103 | 工程管理 | 4 | 3-7年 | 理工 | 管理学 | 27500 |
24 | 120201 | 工商管理 | 4 | 3-7年 | 文史 | 管理学 | 27000 |
25 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 3-7年 | 文史 | 管理学 | 27000 |
26 | 120203 | 会计学 | 4 | 3-7年 | 理/文 | 管理学 | 27500 |
27 | 120105 | 工程造价 | 4 | 3-7年 | 理工 | 管理学 | 27500 |
28 | 020309T | 互联网金融 | 4 | 3-7年 | 理工 | 经济学 | 27500 |
29 | 050306 | 网络与新媒体 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文学 | 27000 |
30 | 130503 | 环境设计 | 4 | 3-7年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | 27000 |
31 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 3-7年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | 27000 |
32 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 3-5年 | 艺文/艺理 | 16000 | |
33 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 3-5年 | 理工 | 15000 | |
34 | 630601 | 工商企业管理 | 3 | 3-5年 | 文/理 | 15000 | |
35 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 3-5年 | 理工 | 15000 | |
36 | 540502 | 工程造价 | 3 | 3-5年 | 理工 | 15000 | |
37 | 540505 | 建设工程监理 | 3 | 3-5年 | 理工 | 15000 | |
38 | 560103 | 数控技术 | 3 | 3-5年 | 理工 | 15000 | |
39 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 3-5年 | 理工 | 15000 | |
40 | 630901 | 物流工程技术 | 3 | 3-5年 | 理工 | 15000 | |
41 | 610212 | 移动应用开发 | 3 | 3-5年 | 理工 | 15000 |
学费依据来源:沈阳城市建设学院2020年招生简章
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2709446853,method-view,schId-1575.dhtml)
上一篇:新高考要复读必须两年吗
下一篇:恢复高考是哪一年